品种 | 价格 (元/吨) (资料图) | 环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 853 | -1.2 | -7.6 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 1349 | -0.7 | -8.2 |
柴油(0#) | 7922 | 0.5 | -15.4 |
汽油(92#) | 9308 | 0.6 | -13.7 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 3861 | -1.0 | -20.1 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4060 | -0.8 | -19.1 |
上一篇 : 每日看点!“既独具特色,又可与世界对话”:摩尔多瓦前总统彼得·鲁钦斯基来访,盛赞郎酒庄园之美
下一篇 : 最后一页