(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,奥美医疗(002950)获外资买入11.2万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有奥美医疗256.28万股,占流通股0.57%,累计持股成本14.30元,持股亏损31.45%。
奥美医疗最近5个交易日上涨1.66%,陆股通累计净买入26.11万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价9.81元;最近20个交易日下跌7.02%,陆股通累计净买入34.48万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价10.08元;最近60个交易日下跌8.75%,陆股通累计净卖出360.66万股,占流通盘0.94%,区间平均卖出价10.30元。
奥美医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 256.28万 | 0.57 | 109.29万 | 11.2万 | 14.30 |
2023-8-30 | 245.08万 | 0.54 | -97.32万 | -9.82万 | 14.50 |
2023-8-29 | 254.9万 | 0.56 | 114.26万 | 11.58万 | 14.33 |
2023-8-28 | 243.32万 | 0.54 | 165.7万 | 16.78万 | 14.54 |
2023-8-25 | 226.54万 | 0.50 | -34.99万 | -3.63万 | 14.88 |
2023-8-24 | 230.17万 | 0.51 | 117.68万 | 12.3万 | 14.80 |
2023-8-23 | 217.87万 | 0.48 | 157.6万 | 16.35万 | 15.10 |
2023-8-22 | 201.52万 | 0.45 | -197.04万 | -20.22万 | 15.54 |
2023-8-21 | 221.74万 | 0.49 | -51.88万 | -5.22万 | 15.01 |
2023-8-18 | 226.96万 | 0.50 | -457.58万 | -45.25万 | 14.89 |
上一篇 : 福建省泉州市2023-09-01 05:31发布台风黄色预警
下一篇 : 最后一页